| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新年杯 A級 | 優勝 | 子川 公清 | 37・36 | 73 | 7 | 66 |
| 準優勝 | 尾崎 和也 | 40・37 | 77 | 11 | 66 | |
| 3位 | 釜野 義文 | 36・38 | 74 | 6 | 68 | |
| 新年杯 B級 | 優勝 | 山本 明秀 | 42・52 | 94 | 25 | 69 |
| 準優勝 | 天羽 英二 | 43・43 | 86 | 14 | 72 | |
| 3位 | 長谷川 千賀 | 46・47 | 93 | 21 | 72 |
新年杯 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 子川 公清 |
| OUT・IN | 37・36 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 7 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 尾崎 和也 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 11 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 釜野 義文 |
| OUT・IN | 36・38 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 6 |
| NET | 68 |
新年杯 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 明秀 |
| OUT・IN | 42・52 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 25 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 天羽 英二 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 長谷川 千賀 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 21 |
| NET | 72 |