| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯 A級 | 優勝 | 六車 光豊 | 37・38 | 75 | 8 | 67 |
| 準優勝 | 大迫 文雄 | 38・40 | 78 | 11 | 67 | |
| 3位 | 桑野 弘敏 | 41・36 | 77 | 9 | 68 | |
| タカガワ杯 B級 | 優勝 | 三井 利治 | 39・39 | 78 | 16 | 62 |
| 準優勝 | 西森 修次 | 40・46 | 86 | 23 | 63 | |
| 3位 | 石川 正 | 43・45 | 88 | 21 | 67 |
タカガワ杯 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 六車 光豊 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 8 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大迫 文雄 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 桑野 弘敏 |
| OUT・IN | 41・36 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9 |
| NET | 68 |
タカガワ杯 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三井 利治 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 16 |
| NET | 62 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西森 修次 |
| OUT・IN | 40・46 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 23 |
| NET | 63 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石川 正 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 21 |
| NET | 67 |