| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯(A級) | 優勝 | 岡嶋 伸次 | 35・39 | 74 | 10 | 64 |
| 準優勝 | 広瀬 毅 | 42・37 | 79 | 11.3 | 67.7 | |
| 3位 | 新名 和将 | 37・40 | 77 | 6.9 | 70.1 | |
| タカガワ杯(B級) | 優勝 | 佐々木 知子 | 41・41 | 82 | 14 | 68 |
| 準優勝 | 久保 美鈴 | 46・47 | 93 | 25 | 68 | |
| 3位 | 好井 邦雄 | 41・45 | 86 | 17.5 | 68.5 |
タカガワ杯(A級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡嶋 伸次 |
| OUT・IN | 35・39 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 10 |
| NET | 64 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 広瀬 毅 |
| OUT・IN | 42・37 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.3 |
| NET | 67.7 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 新名 和将 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 6.9 |
| NET | 70.1 |
タカガワ杯(B級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 知子 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久保 美鈴 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 25 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 好井 邦雄 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 17.5 |
| NET | 68.5 |