| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドマンスリーA級 | 優勝 | 菊田 徹 | 38・40 | 78 | 12 | 66 |
| 準優勝 | 樋笠 利典 | 40・40 | 80 | 11 | 69 | |
| 3位 | 宮原 光 | 38・38 | 76 | 6 | 70 | |
| グランドマンスリーB級 | 優勝 | 入江 昌 | 48・41 | 89 | 19.6 | 69.4 |
| 準優勝 | 香川 忠 | 41・43 | 84 | 14 | 70 | |
| 3位 | 岡本 弘子 | 42・44 | 86 | 16 | 70 |
グランドマンスリーA級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 菊田 徹 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 12 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 樋笠 利典 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 宮原 光 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6 |
| NET | 70 |
グランドマンスリーB級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 入江 昌 |
| OUT・IN | 48・41 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 19.6 |
| NET | 69.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香川 忠 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 岡本 弘子 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16 |
| NET | 70 |