| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯Ⅰ A級 | 優勝 | 中井 正美 | 39・38 | 77 | 6 | 71 |
| 準優勝 | 増田 一利 | 40・43 | 83 | 10 | 73 | |
| 3位 | 木村 帆 | 39・39 | 78 | 2.5 | 75.5 | |
| 月例杯Ⅰ B級 | 優勝 | 飯間 宏樹 | 49・42 | 91 | 25.6 | 65.4 |
| 準優勝 | 芝野 博樹 | 43・43 | 86 | 20 | 66 | |
| 3位 | 横山 充 | 45・46 | 91 | 24.6 | 66.4 |
月例杯Ⅰ A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中井 正美 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 6 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 増田 一利 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 木村 帆 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 2.5 |
| NET | 75.5 |
月例杯Ⅰ B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 飯間 宏樹 |
| OUT・IN | 49・42 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 25.6 |
| NET | 65.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 芝野 博樹 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 20 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 横山 充 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 24.6 |
| NET | 66.4 |