| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯 A級 | 優勝 | 新居 康民 | 37・42 | 79 | 12.9 | 66.1 |
| 準優勝 | 鎌田 繁樹 | 40・39 | 79 | 10.8 | 68.2 | |
| 3位 | 青山 信之 | 42・38 | 80 | 10.9 | 69.1 | |
| タカガワ杯 B級 | 優勝 | 豊嶋 貞美 | 43・42 | 85 | 21.1 | 63.9 |
| 準優勝 | 奥田 義茂 | 45・47 | 92 | 27.8 | 64.2 | |
| 3位 | 大中 哲文 | 42・46 | 88 | 20.1 | 67.9 |
タカガワ杯 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 新居 康民 |
| OUT・IN | 37・42 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 12.9 |
| NET | 66.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鎌田 繁樹 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10.8 |
| NET | 68.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 青山 信之 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.9 |
| NET | 69.1 |
タカガワ杯 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 豊嶋 貞美 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 21.1 |
| NET | 63.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 奥田 義茂 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 27.8 |
| NET | 64.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大中 哲文 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 20.1 |
| NET | 67.9 |