| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワシニアオープン 午前の部 | 優勝 | 角田 一美 | 43・47 | 90 | 21.6 | 68.4 |
| 準優勝 | 境 俊造 | 48・42 | 90 | 20.4 | 69.6 | |
| 3位 | 杉村 幹男 | 42・50 | 92 | 21.6 | 70.4 | |
| タカガワシニアオープン 午後の部 | 優勝 | 守家 忠夫 | 44・39 | 83 | 14.4 | 68.6 |
| 準優勝 | 宮本 貢 | 45・42 | 87 | 16.8 | 70.2 | |
| 3位 | 藤原 広信 | 42・44 | 86 | 15.6 | 70.4 |
タカガワシニアオープン 午前の部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 角田 一美 |
| OUT・IN | 43・47 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 21.6 |
| NET | 68.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 境 俊造 |
| OUT・IN | 48・42 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 20.4 |
| NET | 69.6 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 杉村 幹男 |
| OUT・IN | 42・50 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 21.6 |
| NET | 70.4 |
タカガワシニアオープン 午後の部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 守家 忠夫 |
| OUT・IN | 44・39 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.4 |
| NET | 68.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 貢 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 16.8 |
| NET | 70.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤原 広信 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15.6 |
| NET | 70.4 |