部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
理事長杯 1日目 | 優勝 | 伊澤 秀樹 | 37・35 | 72 | ||
準優勝 | 新地 史 | 37・37 | 74 | |||
3位T | 内田 佳二 森本 昌巳 | 41・37 38・40 | 78 |
理事長杯 1日目
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 伊澤 秀樹 |
OUT・IN | 37・35 |
GROSS | 72 |
HDCP | |
NET |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 新地 史 |
OUT・IN | 37・37 |
GROSS | 74 |
HDCP | |
NET |
順位 | 3位T |
---|---|
名前 | 内田 佳二 森本 昌巳 |
OUT・IN | 41・37 38・40 |
GROSS | 78 |
HDCP | |
NET |