| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A級 | 優勝 | 菊田 徹 | 36・34 | 70 | 8 | 62 |
| 準優勝 | 村上 英樹 | 36・37 | 73 | 7.9 | 65.1 | |
| 3位 | 田坂 賢二 | 39・37 | 76 | 9 | 67 | |
| B級 | 優勝 | 福家 紀祥 | 46・42 | 88 | 25.7 | 62.3 |
| 準優勝 | 蜂須賀 博 | 44・40 | 84 | 21.3 | 62.7 | |
| 3位 | 藪内 敏裕 | 42・48 | 90 | 27.3 | 62.7 |
A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 菊田 徹 |
| OUT・IN | 36・34 |
| GROSS | 70 |
| HDCP | 8 |
| NET | 62 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村上 英樹 |
| OUT・IN | 36・37 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 7.9 |
| NET | 65.1 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田坂 賢二 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9 |
| NET | 67 |
B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 福家 紀祥 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 25.7 |
| NET | 62.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 蜂須賀 博 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 21.3 |
| NET | 62.7 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藪内 敏裕 |
| OUT・IN | 42・48 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 27.3 |
| NET | 62.7 |