| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯 A級 | 優勝 | 宮原光 | 39・34 | 73 | 7.4 | 65.6 |
| 準優勝 | 西村良治 | 39・37 | 76 | 10.4 | 65.6 | |
| 3位 | 多田羅嘉一 | 37・39 | 76 | 8 | 68 | |
| タカガワ杯 B級 | 優勝 | 元澤稔 | 44・40 | 84 | 18 | 66 |
| 準優勝 | 樋笠完 | 47・48 | 95 | 29 | 66 | |
| 3位 | 山本明秀 | 44・43 | 87 | 20.4 | 66.6 |
タカガワ杯 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮原光 |
| OUT・IN | 39・34 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 7.4 |
| NET | 65.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西村良治 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 10.4 |
| NET | 65.6 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 多田羅嘉一 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 8 |
| NET | 68 |
タカガワ杯 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 元澤稔 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 18 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 樋笠完 |
| OUT・IN | 47・48 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 29 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本明秀 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 20.4 |
| NET | 66.6 |