| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 A級 | 優勝 | 小西 聡 | 39・36 | 75 | 8.5 | 66.5 |
| 準優勝 | 大田浩和 | 35・39 | 74 | 7 | 67 | |
| 3位 | 矢野 翔 | 42・39 | 81 | 12.8 | 68.2 | |
| 土曜月例杯 B級 | 優勝 | 松原高志 | 38・39 | 77 | 17.4 | 59.6 |
| 準優勝 | 中西清隆 | 42・40 | 82 | 16.5 | 65.5 | |
| 3位 | 木野戸秀紀 | 45・43 | 88 | 21.2 | 66.8 |
土曜月例杯 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小西 聡 |
| OUT・IN | 39・36 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 8.5 |
| NET | 66.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大田浩和 |
| OUT・IN | 35・39 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 7 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 矢野 翔 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12.8 |
| NET | 68.2 |
土曜月例杯 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松原高志 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 17.4 |
| NET | 59.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中西清隆 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 16.5 |
| NET | 65.5 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 木野戸秀紀 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 21.2 |
| NET | 66.8 |