| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 A級 | 優勝 | 好井 徹 | 39・41 | 80 | 11.1 | 68.9 |
| 準優勝 | 森本昌巳 | 38・39 | 77 | 7.4 | 69.6 | |
| 3位 | 小角重樹 | 42・40 | 82 | 12.1 | 69.9 | |
| 日曜月例杯 B級 | 優勝 | 亀割由也 | 43・40 | 83 | 15.8 | 67.2 |
| 準優勝 | 中村 正 | 39・45 | 84 | 16.3 | 67.7 | |
| 3位 | 西山浩二 | 44・40 | 84 | 16.1 | 67.9 |
日曜月例杯 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 好井 徹 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.1 |
| NET | 68.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森本昌巳 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 7.4 |
| NET | 69.6 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小角重樹 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12.1 |
| NET | 69.9 |
日曜月例杯 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 亀割由也 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15.8 |
| NET | 67.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中村 正 |
| OUT・IN | 39・45 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16.3 |
| NET | 67.7 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 西山浩二 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16.1 |
| NET | 67.9 |