| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 A級 | 優勝 | 広瀬 毅 | 38・40 | 78 | 10.6 | 67.4 |
| 準優勝 | 田中 政代 | 37・37 | 74 | 5.6 | 68.4 | |
| 3位 | 生山 次郎 | 40・41 | 81 | 10.9 | 70.1 | |
| 日曜月例杯 B級 | 優勝 | 岡田 富夫 | 39・42 | 81 | 15.6 | 65.4 |
| 準優勝 | 樋笠 弘文 | 44・45 | 89 | 22.0 | 67.0 | |
| 3位 | 大薮 定男 | 46・49 | 95 | 26.3 | 68.7 |
日曜月例杯 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 広瀬 毅 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.6 |
| NET | 67.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 政代 |
| OUT・IN | 37・37 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 5.6 |
| NET | 68.4 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 生山 次郎 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10.9 |
| NET | 70.1 |
日曜月例杯 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡田 富夫 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 15.6 |
| NET | 65.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 樋笠 弘文 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大薮 定男 |
| OUT・IN | 46・49 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 26.3 |
| NET | 68.7 |