| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 A級 | 優勝 | 田中 政代 | 34・39 | 73 | 5.2 | 67.8 |
| 準優勝 | 河並 徹 | 41・40 | 81 | 11.7 | 69.3 | |
| 3位 | 広瀬 毅 | 40・39 | 79 | 9.2 | 69.8 | |
| 日曜月例杯 B級 | 優勝 | 入江 昌 | 44・42 | 86 | 19.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 大西 浩 | 44・49 | 93 | 28.1 | 64.9 | |
| 3位 | 藪内 敏裕 | 54・40 | 94 | 26.2 | 67.8 |
日曜月例杯 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 政代 |
| OUT・IN | 34・39 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 5.2 |
| NET | 67.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 河並 徹 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11.7 |
| NET | 69.3 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 広瀬 毅 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9.2 |
| NET | 69.8 |
日曜月例杯 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 入江 昌 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 浩 |
| OUT・IN | 44・49 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 28.1 |
| NET | 64.9 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藪内 敏裕 |
| OUT・IN | 54・40 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 26.2 |
| NET | 67.8 |