| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 A級 | 優勝 | 小角 重樹 | 38・38 | 76 | 10.2 | 65.8 |
| 準優勝 | 木村 帆 | 40・36 | 76 | 6.9 | 69.1 | |
| 3位 | 小西 幸広 | 42・38 | 80 | 10.6 | 69.4 | |
| 日曜月例杯 B級 | 優勝 | 大西 浩 | 46・44 | 90 | 28.1 | 61.9 |
| 準優勝 | 萱原 剛司 | 44・39 | 83 | 16.5 | 66.5 | |
| 3位 | 亀井 敏郎 | 42・44 | 86 | 19.0 | 67.0 |
日曜月例杯 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小角 重樹 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 10.2 |
| NET | 65.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 木村 帆 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 6.9 |
| NET | 69.1 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小西 幸広 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.6 |
| NET | 69.4 |
日曜月例杯 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 浩 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 28.1 |
| NET | 61.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 萱原 剛司 |
| OUT・IN | 44・39 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 16.5 |
| NET | 66.5 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 亀井 敏郎 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 67.0 |