| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 A級 | 優勝 | 森本 昌巳 | 37・36 | 73 | 7.3 | 65.7 |
| 準優勝 | 大西 良明 | 37・37 | 74 | 5.6 | 68.4 | |
| 3位 | 亀井 洋子 | 40・38 | 78 | 7.5 | 70.5 | |
| 日曜月例杯 B級 | 優勝 | 岡原 雄二 | 40・42 | 82 | 15.6 | 66.4 |
| 準優勝 | 三好 一也 | 47・44 | 91 | 29.1 | 61.9 | |
| 3位 | 岡内 勉 | 47・44 | 91 | 22.5 | 68.5 |
日曜月例杯 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森本 昌巳 |
| OUT・IN | 37・36 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 7.3 |
| NET | 65.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 良明 |
| OUT・IN | 37・37 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 5.6 |
| NET | 68.4 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 亀井 洋子 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 7.5 |
| NET | 70.5 |
日曜月例杯 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡原 雄二 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15.6 |
| NET | 66.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三好 一也 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 29.1 |
| NET | 61.9 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 岡内 勉 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 22.5 |
| NET | 68.5 |