| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 A級 | 優勝 | 山口 友行 | 37・36 | 73 | 7.3 | 65.7 |
| 準優勝 | 松本 茂樹 | 42・37 | 79 | 9.8 | 69.2 | |
| 3位 | 古川 隆史 | 39・38 | 77 | 6.5 | 70.5 | |
| 日曜月例杯 B級 | 優勝 | 中野 豊一 | 38・42 | 80 | 15.7 | 64.3 |
| 準優勝 | 大山 巖 | 43・46 | 89 | 19.6 | 69.4 | |
| 3位 | 阿部 惠悟 | 44・42 | 86 | 16.1 | 69.9 |
日曜月例杯 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山口 友行 |
| OUT・IN | 37・36 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 7.3 |
| NET | 65.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 茂樹 |
| OUT・IN | 42・37 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9.8 |
| NET | 69.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 古川 隆史 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 6.5 |
| NET | 70.5 |
日曜月例杯 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中野 豊一 |
| OUT・IN | 38・42 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 15.7 |
| NET | 64.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大山 巖 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 19.6 |
| NET | 69.4 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 阿部 惠悟 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16.1 |
| NET | 69.9 |