| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 A級 | 優勝 | 大東 昭彦 | 39・36 | 75 | 9.6 | 65.4 |
| 準優勝 | 山下 浩二 | 35・42 | 77 | 9.1 | 67.9 | |
| 3位 | 香川 芳満 | 40・40 | 80 | 11.1 | 68.9 | |
| 土曜月例杯 B級 | 優勝 | 白鳥 正光 | 41・45 | 86 | 25.2 | 60.8 |
| 準優勝 | 津島 省吾 | 43・46 | 89 | 22.9 | 66.1 | |
| 3位 | 濱田 武志 | 43・41 | 84 | 17.0 | 67.0 |
土曜月例杯 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大東 昭彦 |
| OUT・IN | 39・36 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 9.6 |
| NET | 65.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山下 浩二 |
| OUT・IN | 35・42 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9.1 |
| NET | 67.9 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 香川 芳満 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.1 |
| NET | 68.9 |
土曜月例杯 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 白鳥 正光 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 25.2 |
| NET | 60.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 津島 省吾 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 22.9 |
| NET | 66.1 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 濱田 武志 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 67.0 |