| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 A級 | 優勝 | 萩森 博志 | 36・43 | 79 | 11.5 | 67.5 |
| 準優勝 | 宮本 直樹 | 36・35 | 71 | 3.3 | 67.7 | |
| 3位 | 東野 文夫 | 36・45 | 81 | 11.9 | 69.1 | |
| 日曜月例杯 B級 | 優勝 | 斉藤 やすよ | 46・44 | 90 | 24.6 | 65.4 |
| 準優勝 | 河並 千賀 | 41・49 | 90 | 23.8 | 66.2 | |
| 3位 | 川野 和信 | 40・42 | 82 | 15.1 | 66.9 |
日曜月例杯 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 萩森 博志 |
| OUT・IN | 36・43 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.5 |
| NET | 67.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 直樹 |
| OUT・IN | 36・35 |
| GROSS | 71 |
| HDCP | 3.3 |
| NET | 67.7 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 東野 文夫 |
| OUT・IN | 36・45 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11.9 |
| NET | 69.1 |
日曜月例杯 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 斉藤 やすよ |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 24.6 |
| NET | 65.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 河並 千賀 |
| OUT・IN | 41・49 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 23.8 |
| NET | 66.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 川野 和信 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 15.1 |
| NET | 66.9 |