| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 A級 | 優勝 | 西森 修次 | 41・36 | 77 | 11.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 山本 文博 | 41・38 | 79 | 11.9 | 67.1 | |
| 3位 | 佐々木 善信 | 40・42 | 82 | 12.1 | 69.9 | |
| 日曜月例杯 B級 | 優勝 | 斉藤 やすよ | 39・47 | 86 | 20.1 | 65.9 |
| 準優勝 | 関 明信 | 37・45 | 82 | 13.7 | 68.3 | |
| 3位 | 溝渕 和雄 | 42・51 | 93 | 23.6 | 69.4 |
日曜月例杯 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西森 修次 |
| OUT・IN | 41・36 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 文博 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.9 |
| NET | 67.1 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 善信 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12.1 |
| NET | 69.9 |
日曜月例杯 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 斉藤 やすよ |
| OUT・IN | 39・47 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 20.1 |
| NET | 65.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 関 明信 |
| OUT・IN | 37・45 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13.7 |
| NET | 68.3 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 溝渕 和雄 |
| OUT・IN | 42・51 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 23.6 |
| NET | 69.4 |