| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯A級 | 優勝 | 佐藤 正夫 | 39・38 | 77 | 13.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 都郷 雅司 | 37・40 | 77 | 11.0 | 66.0 | |
| 3位 | 金築 修 | 39・37 | 76 | 8.3 | 67.7 | |
| 土曜月例杯B級 | 優勝 | 吉廣 幸治 | 42・38 | 80 | 21.0 | 59.0 |
| 準優勝 | 団野 博伸 | 44・51 | 95 | 28.3 | 66.7 | |
| 3位 | 中野 正仁 | 48・47 | 95 | 28.2 | 66.8 |
土曜月例杯A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 正夫 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 都郷 雅司 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 金築 修 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 8.3 |
| NET | 67.7 |
土曜月例杯B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉廣 幸治 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 59.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 団野 博伸 |
| OUT・IN | 44・51 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 28.3 |
| NET | 66.7 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中野 正仁 |
| OUT・IN | 48・47 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 28.2 |
| NET | 66.8 |