| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 A級 | 優勝 | 森本 昌巳 | 36・35 | 71 | 5.1 | 65.9 |
| 準優勝 | 三原 裕喜 | 41・38 | 79 | 12.9 | 66.1 | |
| 3位 | 美濃 篤 | 39・38 | 77 | 10.8 | 66.2 | |
| 日曜月例杯 B級 | 優勝 | 藤田 裕二 | 41・49 | 90 | 24.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 細川 高文 | 44・36 | 80 | 15.0 | 65.0 | |
| 3位 | 石井 廣彰 | 39・42 | 81 | 15.9 | 65.1 |
日曜月例杯 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森本 昌巳 |
| OUT・IN | 36・35 |
| GROSS | 71 |
| HDCP | 5.1 |
| NET | 65.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三原 裕喜 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 12.9 |
| NET | 66.1 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 美濃 篤 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 10.8 |
| NET | 66.2 |
日曜月例杯 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤田 裕二 |
| OUT・IN | 41・49 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 細川 高文 |
| OUT・IN | 44・36 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石井 廣彰 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 15.9 |
| NET | 65.1 |