| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 A級 | 優勝 | 亀山 和悦 | 36・40 | 76 | 11.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 高田 誠 | 34・38 | 72 | 8.8 | 63.2 | |
| 3位 | 貞廣 一 | 39・41 | 80 | 12.8 | 67.2 | |
| 日曜月例杯 B級 | 優勝 | 岡田 富夫 | 38・39 | 77 | 14.2 | 62.8 |
| 準優勝 | 石原 秀樹 | 40・42 | 82 | 18.0 | 64.0 | |
| 3位 | 山本 明秀 | 45・44 | 89 | 24.7 | 64.3 |
日曜月例杯 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 亀山 和悦 |
| OUT・IN | 36・40 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高田 誠 |
| OUT・IN | 34・38 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 8.8 |
| NET | 63.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 貞廣 一 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12.8 |
| NET | 67.2 |
日曜月例杯 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡田 富夫 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 14.2 |
| NET | 62.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石原 秀樹 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 明秀 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 24.7 |
| NET | 64.3 |