| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯A級 | 優勝 | 竹村 秀基 | 37・42 | 79 | 12.9 | 66.1 |
| 準優勝 | 松村 秀司 | 40・37 | 77 | 8.0 | 69.0 | |
| 3位 | 喜多 芳則 | 36・47 | 83 | 12.1 | 70.9 | |
| 土曜月例杯B級 | 優勝 | 日詰 一博 | 42・47 | 89 | 21.4 | 67.6 |
| 準優勝 | 五味 良博 | 39・45 | 84 | 15.8 | 68.2 | |
| 3位 | 山口 芳廣 | 44・46 | 90 | 21.3 | 68.7 |
土曜月例杯A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹村 秀基 |
| OUT・IN | 37・42 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 12.9 |
| NET | 66.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松村 秀司 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 喜多 芳則 |
| OUT・IN | 36・47 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12.1 |
| NET | 70.9 |
土曜月例杯B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 日詰 一博 |
| OUT・IN | 42・47 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 21.4 |
| NET | 67.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 五味 良博 |
| OUT・IN | 39・45 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15.8 |
| NET | 68.2 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山口 芳廣 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 21.3 |
| NET | 68.7 |