| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯A級 | 優勝 | 東野 文夫 | 35・41 | 76 | 11.3 | 64.7 |
| 準優勝 | 香川 一男 | 37・40 | 77 | 11.2 | 65.8 | |
| 3位 | 谷口 勉 | 38・37 | 75 | 9.0 | 66.0 | |
| 日曜月例杯B級 | 優勝 | 渡部 裕司 | 43・43 | 86 | 24.6 | 61.4 |
| 準優勝 | 氏家 由美子 | 40・42 | 82 | 18.2 | 63.8 | |
| 3位 | 安原 慶治 | 40・45 | 85 | 19.7 | 65.3 |
日曜月例杯A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東野 文夫 |
| OUT・IN | 35・41 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 11.3 |
| NET | 64.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香川 一男 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 11.2 |
| NET | 65.8 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 谷口 勉 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 66.0 |
日曜月例杯B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡部 裕司 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 24.6 |
| NET | 61.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 氏家 由美子 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 18.2 |
| NET | 63.8 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 安原 慶治 |
| OUT・IN | 40・45 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 19.7 |
| NET | 65.3 |