| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 A級 | 優勝 | 齊藤 静彦 | 37・42 | 79 | 13.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 六車 栄一 | 38・43 | 81 | 12.0 | 69.0 | |
| 3位 | 森重 雄公 | 36・44 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
| 日曜月例杯 B級 | 優勝 | 藪内 敏裕 | 43・49 | 92 | 24.6 | 67.4 |
| 準優勝 | 岡田 富夫 | 40・41 | 81 | 13.1 | 67.9 | |
| 3位 | 山縁 徳廣 | 45・44 | 89 | 20.5 | 68.5 |
日曜月例杯 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 齊藤 静彦 |
| OUT・IN | 37・42 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 六車 栄一 |
| OUT・IN | 38・43 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森重 雄公 |
| OUT・IN | 36・44 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 71.0 |
日曜月例杯 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藪内 敏裕 |
| OUT・IN | 43・49 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 24.6 |
| NET | 67.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡田 富夫 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13.1 |
| NET | 67.9 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山縁 徳廣 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 20.5 |
| NET | 68.5 |