| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 A級 | 優勝 | 福本 敏則 | 41・36 | 77 | 11.2 | 65.8 |
| 準優勝 | 南原 義秋 | 38・39 | 77 | 9.0 | 68.0 | |
| 3位 | 三木 一志 | 41・40 | 81 | 13.0 | 68.0 | |
| 日曜月例杯 B級 | 優勝 | 山本 明秀 | 43・45 | 88 | 23.7 | 64.3 |
| 準優勝 | 三宅 浩二 | 48・42 | 90 | 24.4 | 65.6 | |
| 3位 | 氏家 由美子 | 44・41 | 85 | 18.2 | 66.8 |
日曜月例杯 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 福本 敏則 |
| OUT・IN | 41・36 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 11.2 |
| NET | 65.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 南原 義秋 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三木 一志 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 68.0 |
日曜月例杯 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 明秀 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 23.7 |
| NET | 64.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 浩二 |
| OUT・IN | 48・42 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 24.4 |
| NET | 65.6 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 氏家 由美子 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 18.2 |
| NET | 66.8 |