| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯18H.S A級 | 優勝 | 竹安 一 | 35・42 | 77 | 12.8 | 64.2 |
| 準優勝 | 赤松 武 | 41・39 | 80 | 12.4 | 67.6 | |
| 3位 | 内田 佳二 | 36・37 | 73 | 5.3 | 67.7 | |
| 土曜月例杯18H.S B級 | 優勝 | 田辺 保茂 | 45・43 | 88 | 25.3 | 62.7 |
| 準優勝 | 白川 俊宏 | 40・38 | 78 | 16.2 | 61.8 | |
| 3位 | 名智 研二 | 40・44 | 84 | 19.2 | 64.8 |
土曜月例杯18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹安 一 |
| OUT・IN | 35・42 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 12.8 |
| NET | 64.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 赤松 武 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12.4 |
| NET | 67.6 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 内田 佳二 |
| OUT・IN | 36・37 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 5.3 |
| NET | 67.7 |
土曜月例杯18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田辺 保茂 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 25.3 |
| NET | 62.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 白川 俊宏 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 16.2 |
| NET | 61.8 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 名智 研二 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 19.2 |
| NET | 64.8 |