| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯18H.S A級 | 優勝 | 大野 一夫 | 37・38 | 75 | 12.8 | 62.2 |
| 準優勝 | 佐藤 裕亮 | 40・39 | 79 | 13.0 | 66.0 | |
| 第3位 | 大西 圭昌 | 40・40 | 80 | 11.6 | 68.4 | |
| タカガワ杯18H.S B級 | 優勝 | 直井 正徳 | 40・37 | 77 | 15.0 | 62.0 |
| 準優勝「 | 佐々木 伸子 | 49・43 | 92 | 29.4 | 62.6 | |
| 第3位 | 後藤 勝彦 | 39・38 | 77 | 13.1 | 63.9 |
タカガワ杯18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大野 一夫 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 12.8 |
| NET | 62.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 裕亮 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 圭昌 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.6 |
| NET | 68.4 |
タカガワ杯18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 直井 正徳 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 準優勝「 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 伸子 |
| OUT・IN | 49・43 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 29.4 |
| NET | 62.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 後藤 勝彦 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 13.1 |
| NET | 63.9 |