| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯18H.S A級 | 優勝 | 好井 徹 | 36・35 | 71 | 7.1 | 63.9 |
| 準優勝 | 十河 保夫 | 37・41 | 78 | 11.3 | 66.7 | |
| 第3位 | 小角 重樹 | 36・40 | 76 | 7.9 | 68.1 | |
| 日曜月例杯18H.S B級 | 優勝 | 横山 正則 | 40・41 | 81 | 19.0. | 62.0 |
| 準優勝 | 直井 正徳 | 39・38 | 77 | 14.0 | 63.0 | |
| 第3位 | 蓮井 宏紀 | 40・39 | 79 | 14.4 | 64.6 |
日曜月例杯18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 好井 徹 |
| OUT・IN | 36・35 |
| GROSS | 71 |
| HDCP | 7.1 |
| NET | 63.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 十河 保夫 |
| OUT・IN | 37・41 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11.3 |
| NET | 66.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 小角 重樹 |
| OUT・IN | 36・40 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 7.9 |
| NET | 68.1 |
日曜月例杯18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横山 正則 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 19.0. |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 直井 正徳 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 蓮井 宏紀 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 14.4 |
| NET | 64.6 |