| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯18H.S A級 | 優勝 | 有岡 正博 | 37・41 | 78 | 10.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 古川 隆史 | 39・37 | 76 | 7.6 | 68.4 | |
| 第3位 | 小笠原 貫朔 | 42・40 | 82 | 12.8 | 69.2 | |
| 土曜月例杯18H.S B級 | 優勝 | 田辺 保茂 | 40・43 | 83 | 25.3 | 57.7 |
| 準優勝 | 弓削 浩基 | 45・43 | 88 | 23.4 | 64.6 | |
| 第3位 | 川﨑 宣和 | 47・43 | 90 | 25.3 | 64.7 |
土曜月例杯18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 有岡 正博 |
| OUT・IN | 37・41 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 古川 隆史 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 7.6 |
| NET | 68.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 小笠原 貫朔 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12.8 |
| NET | 69.2 |
土曜月例杯18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田辺 保茂 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 25.3 |
| NET | 57.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 弓削 浩基 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 23.4 |
| NET | 64.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 川﨑 宣和 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 25.3 |
| NET | 64.7 |