| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯18H.S A級 | 優勝 | 綾田 芳彦 | 35・38 | 73 | 8.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 大西 圭昌 | 36・42 | 78 | 11.0 | 67.0 | |
| 第3位 | 鈴木 光典 | 38・38 | 76 | 8.2 | 67.8 | |
| 日曜月例杯18H.S B級 | 優勝 | 森 昭仁 | 44・35 | 79 | 15.7 | 63.3 |
| 準優勝 | 長原 正司 | 51・44 | 95 | 30.0 | 65.0 | |
| 第3位 | 藤原 義明 | 43・45 | 88 | 22.9 | 65.1 |
日曜月例杯18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 綾田 芳彦 |
| OUT・IN | 35・38 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 圭昌 |
| OUT・IN | 36・42 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 光典 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 8.2 |
| NET | 67.8 |
日曜月例杯18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森 昭仁 |
| OUT・IN | 44・35 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 15.7 |
| NET | 63.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長原 正司 |
| OUT・IN | 51・44 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤原 義明 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 22.9 |
| NET | 65.1 |