| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドマンスリー杯18H.S A級 | 優勝 | 増富 光男 | 34・38 | 72 | 6.6 | 65.4 |
| 準優勝 | 岸田 英一 | 41・38 | 79 | 11.7 | 67.3 | |
| 第3位 | 曽我部 和幸 | 36・34 | 70 | 2.0 | 68.0 | |
| グランドマンスリー杯18H.S B級 | 優勝 | 三原 キクエ | 39・42 | 81 | 15.6 | 65.4 |
| 準優勝 | 野田 昭和 | 49・43 | 92 | 26.0 | 66.0 | |
| 第3位 | 堂元 隆司 | 39・42 | 81 | 14.7 | 66.3 |
グランドマンスリー杯18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 増富 光男 |
| OUT・IN | 34・38 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 6.6 |
| NET | 65.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 英一 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.7 |
| NET | 67.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 曽我部 和幸 |
| OUT・IN | 36・34 |
| GROSS | 70 |
| HDCP | 2.0 |
| NET | 68.0 |
グランドマンスリー杯18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三原 キクエ |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 15.6 |
| NET | 65.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 野田 昭和 |
| OUT・IN | 49・43 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 堂元 隆司 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14.7 |
| NET | 66.3 |