| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯18H.S A級 | 優勝 | 安部 蔵愛 | 40・42 | 82 | 14.5 | 67.5 |
| 準優勝 | 合田 強 | 40・36 | 76 | 7..2 | 68.8 | |
| 第3位 | 渡邉 壽孝 | 42・43 | 85 | 14.7 | 70.3 | |
| 土曜月例杯18H.S B級 | 優勝 | 松木 孝志 | 45・42 | 87 | 23.6 | 63.4 |
| 準優勝 | 田辺 保茂 | 42・48 | 90 | 25.3 | 64.7 | |
| 第3位 | 千田 建雄 | 47・48 | 95 | 29.4 | 65.6 |
土曜月例杯18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安部 蔵愛 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14.5 |
| NET | 67.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 合田 強 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 7..2 |
| NET | 68.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 渡邉 壽孝 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14.7 |
| NET | 70.3 |
土曜月例杯18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松木 孝志 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 23.6 |
| NET | 63.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田辺 保茂 |
| OUT・IN | 42・48 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 25.3 |
| NET | 64.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 千田 建雄 |
| OUT・IN | 47・48 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 29.4 |
| NET | 65.6 |