| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯18H.S A級 | 優勝 | 佐藤 裕亮 | 41・39 | 80 | 12.4 | 67.6 |
| 準優勝 | 渡辺 雄一 | 39・44 | 83 | 13.7 | 69.3 | |
| 第3位 | 赤松 武 | 38・44 | 82 | 12.5 | 69.5 | |
| 土曜月例杯18H.S B級 | 優勝 | 田辺 保茂 | 46・45 | 91 | 25.3 | 65.7 |
| 準優勝 | 宮西 誠 | 39・49 | 88 | 28.2 | 59.8 | |
| 第3位 | 武藤 邦博 | 41・40 | 81 | 15.0 | 66.0 |
土曜月例杯18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 裕亮 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 12.4 |
| NET | 67.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡辺 雄一 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13.7 |
| NET | 69.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 赤松 武 |
| OUT・IN | 38・44 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12.5 |
| NET | 69.5 |
土曜月例杯18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田辺 保茂 |
| OUT・IN | 46・45 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 25.3 |
| NET | 65.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 誠 |
| OUT・IN | 39・49 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 28.2 |
| NET | 59.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 武藤 邦博 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 66.0 |