| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯18H.S A級 | 優勝 | 三好 隆夫 | 39・39 | 78 | 11.5 | 66.5 |
| 準優勝 | 井戸 右典 | 41・40 | 81 | 11.2 | 69.8 | |
| 第3位 | 佐藤 正夫 | 39・43 | 82 | 11.0 | 71.0 | |
| 土曜月例杯18H.S B級 | 優勝 | 田渕 治吉 | 48・45 | 93 | 26.3 | 66.7 |
| 準優勝 | 秋山 雅孝 | 47・48 | 95 | 29.6 | 65.4 | |
| 第3位 | 秋山 孝二 | 44・50 | 94 | 27.6 | 66.4 |
土曜月例杯18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三好 隆夫 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 11.5 |
| NET | 66.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 井戸 右典 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11.2 |
| NET | 69.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 正夫 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 71.0 |
土曜月例杯18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田渕 治吉 |
| OUT・IN | 48・45 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 26.3 |
| NET | 66.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 秋山 雅孝 |
| OUT・IN | 47・48 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 29.6 |
| NET | 65.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 秋山 孝二 |
| OUT・IN | 44・50 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 27.6 |
| NET | 66.4 |