| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯18H.S A級 | 優勝 | 橋本 則幸 | 38・38 | 76 | 11.9 | 64.1 |
| 準優勝 | 田中 誠 | 36・42 | 78 | 10.9 | 67.1 | |
| 第3位 | 佐藤 典仁 | 41・38 | 79 | 11.9 | 67.1 | |
| 日曜月例杯18H.S B級 | 優勝 | 壇 幸三 | 45・43 | 88 | 22.1 | 65.9 |
| 準優勝 | 二川 浩三 | 42・41 | 83 | 17.0 | 66.0 | |
| 第3位 | 河野 寛治 | 47・39 | 86 | 19.9 | 66.1 |
日曜月例杯18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋本 則幸 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 11.9 |
| NET | 64.1 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 誠 |
| OUT・IN | 36・42 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.9 |
| NET | 67.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 典仁 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.9 |
| NET | 67.1 |
日曜月例杯18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 壇 幸三 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 22.1 |
| NET | 65.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 二川 浩三 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 河野 寛治 |
| OUT・IN | 47・39 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 19.9 |
| NET | 66.1 |