| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯18H.S A級 | 優勝 | 松崎 利樹 | 39・41 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 準優勝 | 大谷 和久 | 40・40 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
| 第3位 | 松岡 秀司 | 42・38 | 80 | 9.9 | 70.1 | |
| 土曜月例杯18H.S B級 | 優勝 | 朝倉 智基 | 44・50 | 94 | 29.4 | 64.6 |
| 準優勝 | 福井 浩二 | 44・43 | 87 | 20.3 | 66.7 | |
| 第3位 | 山下 誠 | 42・43 | 85 | 16.2 | 68.8 |
土曜月例杯18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松崎 利樹 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.8 |
| NET | 69.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大谷 和久 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 松岡 秀司 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9.9 |
| NET | 70.1 |
土曜月例杯18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 朝倉 智基 |
| OUT・IN | 44・50 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 29.4 |
| NET | 64.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 福井 浩二 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 20.3 |
| NET | 66.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 山下 誠 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16.2 |
| NET | 68.8 |