| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯18H.S A級 | 優勝 | 橋本 則幸 | 39・42 | 81 | 11.5 | 69.5 |
| 準優勝 | 間島 実 | 40・45 | 85 | 14.4 | 70.6 | |
| 第3位 | 曽我部 和幸 | 37・36 | 73 | 2.0 | 71.0 | |
| 日曜月例杯18H.S B級 | 優勝 | 檀 幸三 | 38・43 | 81 | 22.1 | 58.9 |
| 準優勝 | 長原 正司 | 47・47 | 94 | 30.0 | 64.0 | |
| 第3位 | 藤田 裕二 | 45・42 | 87 | 22.1 | 64.9 |
日曜月例杯18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋本 則幸 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11.5 |
| NET | 69.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 間島 実 |
| OUT・IN | 40・45 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14.4 |
| NET | 70.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 曽我部 和幸 |
| OUT・IN | 37・36 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 2.0 |
| NET | 71.0 |
日曜月例杯18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 檀 幸三 |
| OUT・IN | 38・43 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 22.1 |
| NET | 58.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長原 正司 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤田 裕二 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 22.1 |
| NET | 64.9 |