| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯18H.S A級 | 優勝 | 常包 英希 | 40・35 | 75 | 13.3 | 61.7 | 
| 準優勝 | 五味 良博 | 37・40 | 77 | 12.7 | 64.3 | |
| 第3位 | 小倉 仁 | 42・37 | 79 | 12.1 | 66.9 | |
| 土曜月例杯18H.S B級 | 優勝 | 朝倉 智基 | 46・46 | 92 | 29.4 | 62.6 | 
| 準優勝 | 三井 弘司 | 44・40 | 84 | 20.9 | 63.1 | |
| 第3位 | 田渕 治吉 | 41・49 | 90 | 26.3 | 63.7 | 
土曜月例杯18H.S A級
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 常包 英希 | 
| OUT・IN | 40・35 | 
| GROSS | 75 | 
| HDCP | 13.3 | 
| NET | 61.7 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 五味 良博 | 
| OUT・IN | 37・40 | 
| GROSS | 77 | 
| HDCP | 12.7 | 
| NET | 64.3 | 
| 順位 | 第3位 | 
|---|---|
| 名前 | 小倉 仁 | 
| OUT・IN | 42・37 | 
| GROSS | 79 | 
| HDCP | 12.1 | 
| NET | 66.9 | 
土曜月例杯18H.S B級
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 朝倉 智基 | 
| OUT・IN | 46・46 | 
| GROSS | 92 | 
| HDCP | 29.4 | 
| NET | 62.6 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 三井 弘司 | 
| OUT・IN | 44・40 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 20.9 | 
| NET | 63.1 | 
| 順位 | 第3位 | 
|---|---|
| 名前 | 田渕 治吉 | 
| OUT・IN | 41・49 | 
| GROSS | 90 | 
| HDCP | 26.3 | 
| NET | 63.7 |