| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯18H.S A級 | 優勝 | 佐藤 裕亮 | 36・37 | 73 | 11.1 | 61.9 |
| 準優勝 | 小笠原 貫朔 | 38・38 | 76 | 12.1 | 63.9 | |
| 第3位 | 六車 栄一 | 37・40 | 77 | 12.0 | 65.0 | |
| 土曜月例杯18H.S B級 | 優勝 | 三好 弘 | 39・44 | 83 | 21.4 | 61.6 |
| 準優勝 | 西本 和史 | 40・44 | 84 | 22.3 | 61.7 | |
| 第3位 | 田渕 治吉 | 42・46 | 88 | 26.3 | 61.7 |
土曜月例杯18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 裕亮 |
| OUT・IN | 36・37 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 11.1 |
| NET | 61.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小笠原 貫朔 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 12.1 |
| NET | 63.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 六車 栄一 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 65.0 |
土曜月例杯18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三好 弘 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 21.4 |
| NET | 61.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西本 和史 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 22.3 |
| NET | 61.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 田渕 治吉 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 26.3 |
| NET | 61.7 |