| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯18H.S A級 | 優勝 | 辻 啓輔 | 37・44 | 81 | 11.1 | 69.9 |
| 準優勝 | 岸田 英一 | 42・42 | 84 | 12.3 | 71.7 | |
| 第3位 | 松下 英史 | 42・42 | 84 | 11.7 | 72.3 | |
| 日曜月例杯18H.S B級 | 優勝 | 安田 龍 | 45・47 | 92 | 23.4 | 68.6 |
| 準優勝 | 三谷 正和 | 53・50 | 103 | 30.0 | 73.0 | |
| 第3位 | 後藤 美佳 | 45・47 | 92 | 18.5 | 73.5 |
日曜月例杯18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 辻 啓輔 |
| OUT・IN | 37・44 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11.1 |
| NET | 69.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 英一 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 12.3 |
| NET | 71.7 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 松下 英史 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 11.7 |
| NET | 72.3 |
日曜月例杯18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安田 龍 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 23.4 |
| NET | 68.6 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三谷 正和 |
| OUT・IN | 53・50 |
| GROSS | 103 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 後藤 美佳 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 18.5 |
| NET | 73.5 |