| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドマンスリー18H.S A級 | 優勝 | 坂口 昇 | 42・38 | 80 | 10.3 | 69.7 |
| 準優勝 | 清水 榮一 | 42・41 | 83 | 11.7 | 71.3 | |
| 第3位 | 三好 隆夫 | 40・42 | 82 | 10.5 | 71.5 | |
| グランドマンスリー18H.S B級 | 優勝 | 伊藤 友喜 | 49・45 | 94 | 28.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 佐々木 伸子 | 51・45 | 96 | 29.4 | 66.6 | |
| 第3位 | 細木 義喜 | 42・44 | 86 | 17.8 | 68.2 |
グランドマンスリー18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂口 昇 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.3 |
| NET | 69.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 清水 榮一 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 11.7 |
| NET | 71.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 三好 隆夫 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10.5 |
| NET | 71.5 |
グランドマンスリー18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 伊藤 友喜 |
| OUT・IN | 49・45 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 伸子 |
| OUT・IN | 51・45 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 29.4 |
| NET | 66.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 細木 義喜 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 17.8 |
| NET | 68.2 |