| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新年杯 18H.S A級 | 優勝 | 大西 圭昌 | 34・41 | 75 | 9.7 | 65.3 |
| 準優勝 | 山内 泰彦 | 43・38 | 81 | 14.7 | 66.3 | |
| 第3位 | 逢坂 明寛 | 39・44 | 83 | 14.7 | 68.3 | |
| 新年杯 18H.S B級 | 優勝 | 渡辺 克博 | 44・39 | 83 | 16.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 宮崎 豊 | 46・47 | 93 | 22.8 | 70.2 | |
| 第3位 | 福本 數彦 | 43・45 | 88 | 16.5 | 71.5 |
新年杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 圭昌 |
| OUT・IN | 34・41 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 9.7 |
| NET | 65.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山内 泰彦 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14.7 |
| NET | 66.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 逢坂 明寛 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.7 |
| NET | 68.3 |
新年杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡辺 克博 |
| OUT・IN | 44・39 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮崎 豊 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 22.8 |
| NET | 70.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 福本 數彦 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 16.5 |
| NET | 71.5 |