| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 森重 雄公 | 36・37 | 73 | 8.3 | 64.7 |
| 準優勝 | 瀬川 恵稔 | 37・40 | 77 | 10.2 | 66.8 | |
| 第3位 | 増富 光男 | 38・38 | 76 | 8.3 | 67.7 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 山縁 徳廣 | 43・41 | 84 | 16.6 | 67.4 |
| 準優勝 | 佐野 邦寿 | 43・44 | 87 | 17.9 | 69.1 | |
| 第3位 | 石塚 佳津代 | 49・45 | 94 | 24.8 | 69.2 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森重 雄公 |
| OUT・IN | 36・37 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 8.3 |
| NET | 64.7 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 瀬川 恵稔 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 10.2 |
| NET | 66.8 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 増富 光男 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 8.3 |
| NET | 67.7 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山縁 徳廣 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16.6 |
| NET | 67.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐野 邦寿 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 17.9 |
| NET | 69.1 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 石塚 佳津代 |
| OUT・IN | 49・45 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 24.8 |
| NET | 69.2 |