| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 山本 文博 | 41・36 | 77 | 9.5 | 67.5 |
| 準優勝 | 有岡 正博 | 38・39 | 77 | 8.6 | 68.4 | |
| 第3位 | 内田 淳一 | 42・42 | 84 | 14.2 | 69.8 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 松木 孝志 | 42・47 | 89 | 23.6 | 65.4 |
| 準優勝 | 山本 浩史 | 41・48 | 89 | 19.7 | 69.3 | |
| 第3位 | 十河 慶次 | 46・42 | 88 | 18.1 | 69.9 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 文博 |
| OUT・IN | 41・36 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9.5 |
| NET | 67.5 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 有岡 正博 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8.6 |
| NET | 68.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 内田 淳一 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14.2 |
| NET | 69.8 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松木 孝志 |
| OUT・IN | 42・47 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 23.6 |
| NET | 65.4 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 浩史 |
| OUT・IN | 41・48 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 19.7 |
| NET | 69.3 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 十河 慶次 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18.1 |
| NET | 69.9 |