| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 藤本 安夫 | 38・37 | 75 | 11.1 | 63.9 |
| 準優勝 | 小笠原 貫朔 | 39・38 | 77 | 10.4 | 66.6 | |
| 第3位 | 柳田 豊 | 41・40 | 81 | 14.0 | 67.0 | |
| 土曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 中村 勝彦 | 44・41 | 85 | 19.2 | 65.8 |
| 準優勝 | 西本 和史 | 47・40 | 87 | 20.6 | 66.4 | |
| 第3位 | 朝倉 智基 | 46・50 | 96 | 29.4 | 66.6 |
土曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤本 安夫 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 11.1 |
| NET | 63.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小笠原 貫朔 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 10.4 |
| NET | 66.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 柳田 豊 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 67.0 |
土曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中村 勝彦 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 19.2 |
| NET | 65.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西本 和史 |
| OUT・IN | 47・40 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 20.6 |
| NET | 66.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 朝倉 智基 |
| OUT・IN | 46・50 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 29.4 |
| NET | 66.6 |