| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 栗原 律二 | 34・39 | 73 | 10.1 | 62.9 |
| 準優勝 | 矢野 勇 | 36・36 | 72 | 8.6 | 63.4 | |
| 第3位 | 樋笠 利典 | 36・41 | 77 | 13.0 | 64.0 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 長尾 章生 | 42・44 | 86 | 25.0 | 61.0 |
| 準優勝 | 安西 利和 | 45・41 | 86 | 23.8 | 62.2 | |
| 第3位 | 吉村 晋 | 45・41 | 86 | 21.3 | 64.7 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 栗原 律二 |
| OUT・IN | 34・39 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 10.1 |
| NET | 62.9 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 矢野 勇 |
| OUT・IN | 36・36 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 8.6 |
| NET | 63.4 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 樋笠 利典 |
| OUT・IN | 36・41 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 64.0 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長尾 章生 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 61.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安西 利和 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 23.8 |
| NET | 62.2 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉村 晋 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 21.3 |
| NET | 64.7 |