| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜月例杯 18H.S A級 | 優勝 | 浜咲 昇 | 33・31 | 64 | +0.3 | 64.3 |
| 準優勝 | 岸田 忠雄 | 37・39 | 76 | 10.0 | 66.0 | |
| 第3位 | 関 周子 | 39・40 | 79 | 12.5 | 66.5 | |
| 日曜月例杯 18H.S B級 | 優勝 | 中西 恭子 | 47・49 | 96 | 30.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 長原 正司 | 43・49 | 92 | 30.0 | 62.0 | |
| 第3位 | 古川 博紀 | 47・47 | 94 | 30.0 | 64.0 |
日曜月例杯 18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 浜咲 昇 |
| OUT・IN | 33・31 |
| GROSS | 64 |
| HDCP | +0.3 |
| NET | 64.3 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 忠雄 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 関 周子 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 12.5 |
| NET | 66.5 |
日曜月例杯 18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中西 恭子 |
| OUT・IN | 47・49 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 長原 正司 |
| OUT・IN | 43・49 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 62.0 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 古川 博紀 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 64.0 |