| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タカガワ杯18H.S A級 | 優勝 | 渡辺 和彦 | 38・40 | 78 | 14.2 | 63.8 |
| 準優勝 | 後藤 勝彦 | 38・40 | 78 | 13.4 | 64.6 | |
| 第3位 | 山本 勝也 | 39・39 | 78 | 12.7 | 65.3 | |
| タカガワ杯18H.S B級 | 優勝 | 筒井 一磨 | 40・43 | 83 | 21.8 | 61.2 |
| 準優勝 | 五味 良博 | 45・36 | 81 | 15.1 | 65.9 | |
| 第3位 | 三木 一志 | 37・44 | 81 | 15.0 | 66.0 |
タカガワ杯18H.S A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡辺 和彦 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 14.2 |
| NET | 63.8 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 後藤 勝彦 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 13.4 |
| NET | 64.6 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 勝也 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 12.7 |
| NET | 65.3 |
タカガワ杯18H.S B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 筒井 一磨 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 21.8 |
| NET | 61.2 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 五味 良博 |
| OUT・IN | 45・36 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 15.1 |
| NET | 65.9 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 三木 一志 |
| OUT・IN | 37・44 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 66.0 |